<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forexci, forex,  foreks, forex türkiye, forex sinyal, forex piyasası</title>
	<atom:link href="http://www.forexci.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexci.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 02:55:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>“Thrust Day” ve “Run Day” Nedir ?</title>
		<link>http://www.forexci.com/thrust-day-ve-run-day-nedir.html</link>
		<comments>http://www.forexci.com/thrust-day-ve-run-day-nedir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bunun]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Gelecek]]></category>
		<category><![CDATA[n gubu hisse senedi yorumları]]></category>
		<category><![CDATA[Tavan]]></category>
		<category><![CDATA[Thrust]]></category>
		<category><![CDATA[Ve Day]]></category>
		<category><![CDATA[yadix forex]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[“Thrust Day ” İngilizce “thrust” kelimesi, baskı, basınç, ittirme gücü veya ittirme ivmesi anlamına gelir. “Thrust day”, altında kaldığı baskının boşalmasıyla piyasayı yükselen veya alçalan bir eğilime ittiren günlerdir. Baktığımız günkü kapanış fiyatının bir önceki günkünün geçtiği zaman “up-thrust day” (yükselen thrust day) söz konusu, baktığımız mumun kapanış fiyatı bir önceki günkünün kapanış fiyatının altında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Thrust Day ”</p>
<p>İngilizce “thrust” kelimesi, baskı, basınç, ittirme gücü veya ittirme  ivmesi anlamına gelir. “Thrust day”, altında kaldığı baskının  boşalmasıyla piyasayı yükselen veya alçalan bir eğilime ittiren  günlerdir. Baktığımız günkü kapanış fiyatının bir önceki günkünün  geçtiği zaman “up-thrust day” (yükselen thrust day) söz konusu,  baktığımız mumun kapanış fiyatı bir önceki günkünün kapanış fiyatının  altında kaldığı zaman söz konusudur.<br />
Bu şekiller piyasada toplanmaya başlayan kuvveti ve olası bir bir eğilim  değişikliğini işaret eder. “Thrust day” şeklinin peşpeşe tekrarlanması  bu eğilimi teyit eder.</p>
<p><a href="http://www.haberforex.com/wp-content/uploads/day1.gif"><img title="“Thrust Day” ve “Run Day”" src="http://www.haberforex.com/wp-content/uploads/day1.gif" alt="day1 “Thrust Day” ve “Run Day” Nedir ?" width="437" height="288" /></a></p>
<p>“Run Day”</p>
<p>“Run” kelimesi koşmak anlamındadır; yani piyasa, başını alıp koşmaya  başlıyor. Yükselen bir “run” günün (“up run day”) işareti, o günkü tavan  fiyatının önceki bir kaç günkü tavan fiyatlarını geçmesidir. Bunun  tersine tabanı önceki günlerin tabanlarının altında kalan bir gün,  alçalan bir “run” günüdür (“down run day”).</p>
<p>“Run days”, başlamış olan bir eğilimi takip eden göstergelerdir;  dolayısıyla meydana gelecek bir hareketin veya yön değişikliğinin  habercisi olmaktan ziyade mevcut bir yönün veya eğilimin teyitçisidir.</p>
<p><a href="http://www.haberforex.com/wp-content/uploads/day2.gif"><img title="“Thrust Day” ve “Run Day”" src="http://www.haberforex.com/wp-content/uploads/day2.gif" alt="day2 “Thrust Day” ve “Run Day” Nedir ?" width="437" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexci.com/thrust-day-ve-run-day-nedir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yorgun ve Halsiz Yüzler için Doğal Yüzmaskesi tarifi</title>
		<link>http://www.forexci.com/yorgun-ve-halsiz-yuzler-icin-dogal-yuzmaskesi-tarifi.html</link>
		<comments>http://www.forexci.com/yorgun-ve-halsiz-yuzler-icin-dogal-yuzmaskesi-tarifi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Cap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Yorgun yüzler için doğal cilt maskesi tarifi: Yorgun, halsiz yüzünüzün cildini düzelmedin tma vaktidir. Her gün halsiz gozken cizikleri kurtulmak için yol. YYüzdeki yorgun uykusuz gibi gözüken cildinize, bu maskeyi deneyin. Malzemeler: • Yarım paketlik ekmek mayası, • Birazcık zeytinyağı, • bir yumurtanın sarı tabakası. Yaptıktan sonra, maskeniz hazır olacaktır. Deneyip cildinizi canlı, tutun ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yorgun yüzler için doğal cilt maskesi tarifi:</p>
<p>Yorgun, halsiz yüzünüzün cildini düzelmedin tma vaktidir. Her gün halsiz gozken cizikleri kurtulmak için yol. YYüzdeki yorgun  uykusuz gibi gözüken   cildinize, bu maskeyi deneyin.<br />
Malzemeler:</p>
<p>• Yarım paketlik ekmek mayası,<br />
• Birazcık zeytinyağı,<br />
• bir yumurtanın sarı tabakası.<br />
Yaptıktan sonra, maskeniz hazır olacaktır. Deneyip cildinizi canlı, tutun ve cap canlı olun.<br />
Yorgun ve Halsiz Yüzler için Doğal Yüzmaskesi tarifi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexci.com/yorgun-ve-halsiz-yuzler-icin-dogal-yuzmaskesi-tarifi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yatırım-Yönetim Firmaları</title>
		<link>http://www.forexci.com/yatirim-yonetim-firmalari.html</link>
		<comments>http://www.forexci.com/yatirim-yonetim-firmalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[Foreign Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım-Yönetim Firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım-Yönetim Firmaları 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Yatırım yönetim firmaları (genelde müşterilerine ait büyük hesapları kontrol ederler örnek olarak emeklilik fonları ve vakıf gelirleri) alım satım ve menkul kıymetler işlemlerini kolaylaştırmak için forex piyasalarını kullanırlar. Bazı fon yönetim firmaları müşterilerine ait hesaplar ile riskleri limitlendirme yöntemi ile spekülatif işlemler yaparak kar elde etme amacı güderler. Bu şekilde olan işlemler oldukça küçüktür ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yatırım yönetim firmaları  (genelde müşterilerine ait büyük hesapları kontrol ederler örnek olarak  emeklilik fonları ve vakıf gelirleri) alım satım ve menkul kıymetler  işlemlerini kolaylaştırmak için forex piyasalarını kullanırlar. Bazı fon  yönetim firmaları müşterilerine ait hesaplar ile riskleri limitlendirme  yöntemi ile spekülatif işlemler yaparak kar elde etme amacı güderler.  Bu şekilde olan işlemler oldukça küçüktür ve birçoğu büyük varlık  yönetimlerine sahiptirler ve bundan dolayı geniş trading (alım satım)  hacimlerine ulaşabilirler.</p>
<p><strong>ULUSLAR ARASI ŞIRKETLER</strong><br />
Bu  piyasanın en önemli parçalarından birisi ise aldıkları mal ve hizmetler  için döviz (foreign exchange) alım satımı yapan şirketlerdir. Uluslar  arası şirketler bankalar ile karşılaştırıldığında çoğunlukla daha küçük  hacimlerde alım satım işlemi yaparlar, şirketlere ait hareketlilikler  piyasalara ve piyasa oranlarına kısa zamanlı olarak etki ederler.</p>
<p><strong>MERKEZ BANKALARI</strong><br />
Ulusal  merkez bankaları forex piyasalarında oldukça önemli bir rol oynarlar.  Merkez bankaları para arzını, enflasyonu, faiz oranlarını ve resmi veya  resmi olmayan para birimlerinin oranlarını kontrol altına almaya  çalışırlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexci.com/yatirim-yonetim-firmalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trichet: Tahvil Alımları Devam Etmeli</title>
		<link>http://www.forexci.com/trichet-tahvil-alimlari-devam-etmeli.html</link>
		<comments>http://www.forexci.com/trichet-tahvil-alimlari-devam-etmeli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Trichet: Tahvil Alımları Devam Etmeli Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean Claude Trichet, ekonomilerin tekrar düzene sokulması için sadece bütçe açıklarının değil var olan kamu borcunun da hesaba katılması gerektiğini belirtti. Konuşmasında Bundesbank Başkanı Weber’in tahvil alımlarının durdurulması gerektiği sözlerine katılmadığını belirtti. ECB’nin tahvil alım programının finansal piyasalar üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ve sona erdirilmesi görüşlerine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trichet: Tahvil Alımları Devam Etmeli</strong></p>
<p>Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean Claude Trichet, ekonomilerin tekrar düzene sokulması için sadece bütçe açıklarının değil var olan kamu borcunun da hesaba katılması gerektiğini belirtti. Konuşmasında Bundesbank Başkanı Weber’in tahvil alımlarının durdurulması gerektiği sözlerine katılmadığını belirtti. ECB’nin tahvil alım programının finansal piyasalar üzerinde hiçbir etkisi olmadığı ve sona erdirilmesi görüşlerine katılmadığını da belirtti. Trichet, gelecekteki problemlerden kaçınmak için global ekonomide tasarruflar ve fazlaların yeniden dengelenmesi gerektiğini belirtirken gelişmekte olan ekonomilerin iç talebi canlandırması gerektiğini belirtti. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexci.com/trichet-tahvil-alimlari-devam-etmeli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ticaret Yapmanın Avantajları Nelerdir?</title>
		<link>http://www.forexci.com/ticaret-yapmanin-avantajlari-nelerdir.html</link>
		<comments>http://www.forexci.com/ticaret-yapmanin-avantajlari-nelerdir.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[foreks nedir]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex dersleri]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[forex eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[forex hakkında]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[forex piyasası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[1) Güvenli trading yapma imkanı sağlar. Forex Piyasası günlük 5,5 trilyon işlem hacmi olan dünyanın en likit ve en büyük finansal piyasasıdır. Dolayısıyla kontrol edilebilme veya yönlendirilme ihtimali bulunmamaktadır. 2) Ülke, dil, din, ırk ve eğitim durumu gibi koşulları gözetmeksizin tüm yatırımcılara eşit şartlar sağlayan Forex Piyasası’nda yapılan işlemler adildir. Online işlem platformları sayesinde tüm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1) </strong>Güvenli trading yapma imkanı sağlar.  Forex  Piyasası  günlük 5,5 trilyon işlem hacmi olan dünyanın en likit ve en  büyük finansal piyasasıdır. Dolayısıyla kontrol edilebilme veya  yönlendirilme ihtimali bulunmamaktadır.</p>
<p><strong>2) </strong>Ülke, dil, din, ırk ve eğitim durumu gibi  koşulları gözetmeksizin tüm yatırımcılara eşit şartlar sağlayan Forex  Piyasası’nda yapılan işlemler adildir. Online işlem platformları  sayesinde tüm yatırımcıların yenilenen verilere erişimi eş zamanlı  olarak gerçekleşir.</p>
<p><strong>3)</strong> Forex’de , al – sat işlemleri saniyeler içinde  gerçekleştiği için dünyanın en hızlı ticareti gerçekleşir. Pozisyon  açmak, kapamak, emir girmek gibi işlemler sadece bir tıkla gerçekleştiği  için, Forex’de scalping adı verilen ve gün içerisinde hızlı al-sat  yaparak kazanç elde edilen işlemler yapılarak kısa sürede kazanç elde  edilebilir.</p>
<p><strong>4)</strong> Yatırımcılar, <a title="forex piyasası" href="http://www.liderforex.com/">Forex Piyasası</a>’nda  yaptıkları işlemler için işlem ücreti veya komisyon ödemezler. Aracı  Kurumların sağladığı Yardım ve Destek Hizmetleri de Forex’de  ücretsizdir. Ayrıca yapılan işlemlerden elde edilen kazançlar arbitraj  işlemleri kapsamına girdiği için yatırımcının vergi ödemesi  gerekmemektedir. Dolayısıyla  Forex masrafsız bir piyasadır.</p>
<p><strong>5)</strong> Forex Piyasası’nda yatırım yapmak için ciddi  birikimlere  veya büyük sermayelere gerek yoktur. Çünkü sadece 100$ ile  Forex Hesabı açarak, kısa sürede işlem yapmak mümkündür. Aracı  Kurumların sunduğu kaldıraç avantajı ile yatırımcı 100$ ile hesap açmış  olsa bile 20.000$ lık işlem yapabilme imkanına sahiptir. Dolayısıyla  Forex,  kısa sürede minimum yatırım ile maksimum kazanç elde etme şansı  sunan bir piyasadır.</p>
<p><strong>6)</strong> Forex Piyasası ‘nda yatırım yapmak için belirli  saatlerde masa başında beklemek gerekmez. Haftada 5 gün 24 saat açık  olan Forex’de işlem yapmak yatırımcının insiyatifindedir. Yatırımcı  istediği saatte istediği kadar işlem yapabilir. Ayrıca Forex Piyasası’na  sadece internet bağlantısı olan bir bilgisayar ya da mobil aygıt ile  bağlanılarak işlem yapıldığı için yatırımcı  otobüste, tatilde, evde, iş  yerinde, alışverişte hatta sinemada bile işlem yapabilme imkanına  sahiptir. Dolayısıyla Forex’de mekan ve zaman kısıtlamaları yoktur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexci.com/ticaret-yapmanin-avantajlari-nelerdir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temel Analiz Türleri 2011</title>
		<link>http://www.forexci.com/temel-analiz-turleri-2011.html</link>
		<comments>http://www.forexci.com/temel-analiz-turleri-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Temel Analiz Türleri 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Temel Analiz Türleri nelerdir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Temel analiz makroekonomik seviyede yapılan analiz türüdür. Piyasadaki arz ve talebi analiz ederken temel analizin vazgeçilmez öğeleri olan ekonomik, politik ve sosyal veriler incelenir. Ekonomisi güçlü olan ülkenin para birimi değerli olacaktır. Bu değerlenmenin temel nedeni güçlü ekonomiye olan güvendir. Temel analiz forex ve tüm para piyasalarını etkiler. Forex piyasasında fiyatlar şu gibi makroekonomik faktörlerden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Temel analiz makroekonomik seviyede yapılan analiz türüdür.  Piyasadaki arz ve talebi analiz ederken temel analizin vazgeçilmez  öğeleri olan ekonomik, politik ve sosyal veriler incelenir. Ekonomisi  güçlü olan ülkenin para birimi değerli olacaktır. Bu değerlenmenin temel  nedeni güçlü ekonomiye olan güvendir.</p>
<p>Temel analiz forex ve tüm para piyasalarını etkiler. Forex  piyasasında fiyatlar şu gibi makroekonomik faktörlerden etkilenir;  enflasyon, işsizlik oranları, faiz oranları, jeopolitik olaylar ve  üretim değerleri. Ancak faktörler bu örnekler ile sınırlı değildir.  Önemli olan mercek altına aldığınız paritenin hangi olay, haber ve  açıklamalardan etkilendiğini bilmeniz ve düzenli olarak bu açıklamaları  takip etmenizdir. Temel analizde önemli olan diğer bir konu ise söz  ettiğimiz tüm faktör ve olayların açıklanan oranlarının parite (ler)  üzerinde nasıl bir etki yaratacağıdır.</p>
<p>Temel analizdeki bazı önemli göstergeler şu şekildedir;</p>
<p>Tüketici Fiyat Endeksi</p>
<p>Tüketici Güven Endeksi</p>
<p>FED Faiz Oranları</p>
<p>İstihdam Raporları</p>
<p>Üretim Endeksi</p>
<p>Tarım Dışı İstihdam</p>
<p>Michigan Güven Endeksi</p>
<p>Perakende Satış Verileri</p>
<p>İşsizlik Rakamları</p>
<p>Unutulmaması gereken en önemli konulardan bir tanesi iyi bir  trader’ın temel analiz ve teknik analizi birlikte kullanması  gerektiğidir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexci.com/temel-analiz-turleri-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCMB Aldığı Önlemler 2011</title>
		<link>http://www.forexci.com/tcmb-aldigi-onlemler-2011.html</link>
		<comments>http://www.forexci.com/tcmb-aldigi-onlemler-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[TCMB Aldığı Önlemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada enflasyonist beklentilere paralel olarak faizlerin artmaya başladığı g&#38;ouml;r&#38;uuml;l&#38;uuml;yor. Avrupa&#38;rsquo;da Nisan ayında &#38;ccedil;eyrek ya da yarım puanlık bir faiz artışı işareti verildi bile. ABD ise hen&#38;uuml;z bu noktadan uzak g&#38;ouml;r&#38;uuml;n&#38;uuml;yor. Fakat d&#38;uuml;nyanın geri kalanında da faizlerin artış eğiliminde olduğunu g&#38;ouml;r&#38;uuml;yoruz. Merkez Bankası Kasım ayından bu yana aldığı &#38;ouml;nlemlerin etkilerini g&#38;ouml;rmeye başladığını d&#38;uuml;ş&#38;uuml;n&#38;uuml;yor. Başkan Durmuş&#38;rsquo;un a&#38;ccedil;ıklamalarında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">Dünyada enflasyonist beklentilere paralel olarak  faizlerin artmaya başladığı g&amp;ouml;r&amp;uuml;l&amp;uuml;yor.  Avrupa&amp;rsquo;da Nisan ayında &amp;ccedil;eyrek ya da yarım puanlık  bir faiz artışı işareti verildi bile. ABD ise hen&amp;uuml;z bu noktadan  uzak g&amp;ouml;r&amp;uuml;n&amp;uuml;yor. Fakat d&amp;uuml;nyanın geri  kalanında da faizlerin artış eğiliminde olduğunu  g&amp;ouml;r&amp;uuml;yoruz. </span><br />
<span style="font-size: x-small;">Merkez Bankası Kasım ayından bu yana aldığı  &amp;ouml;nlemlerin etkilerini g&amp;ouml;rmeye başladığını  d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;yor. Başkan Durmuş&amp;rsquo;un  a&amp;ccedil;ıklamalarında cari a&amp;ccedil;ığın enerji dışında  bakıldığında daralma sinyalleri verdiğine değiniyor. Sanayi  &amp;uuml;retim rakamlarının ise ge&amp;ccedil;en yıldan gelen baz  etkisi dışarıda bırakıldığında yatay hareket ettiğini  g&amp;ouml;r&amp;uuml;yor. Anlaşılan o ki bir faiz artırımına  birka&amp;ccedil; ay i&amp;ccedil;inde gitmeyecek olan  TCMB&amp;rsquo;nin munzam karşılıklarda dahi adım atmayabileceği  d&amp;uuml;ş&amp;uuml;n&amp;uuml;lebilir. TCMB&amp;rsquo;nin kur  endişesinin hen&amp;uuml;z olmadığı  g&amp;ouml;r&amp;uuml;l&amp;uuml;yor. TCMB g&amp;uuml;nl&amp;uuml;k  d&amp;ouml;viz alımlarına devam ediyor.</span><br />
<span style="font-size: x-small;">Euro/Dolar paritesi 1,39&amp;rsquo;un altına devam  ediyor. ABD 10 yıllık tahvilleri ile 2 yıllık tahvilleri arasındaki faiz  farkı a&amp;ccedil;ılıyor. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexci.com/tcmb-aldigi-onlemler-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakamlarla Forex 2011</title>
		<link>http://www.forexci.com/rakamlarla-forex-2011.html</link>
		<comments>http://www.forexci.com/rakamlarla-forex-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Hisse Senetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Rakamlarla Forex 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Rakamlarla Forex 2011 fiyatları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[ABD Hisse Senetleri Borsası NYSE’de günlük işlem hacmi 25 Milyar Dolar civarındayken Forex piyasasında günlük işlem hacmi ortalama 5,5 Trilyon Dolardır. Forex piyasalarındaki günlük işlem hacminin yalnızca %5′i hükümetlerin ve firmaların yaptığı işlemlerden oluşuyor. Geriye kalan işlemler spekülatif amaçlarla gerçekleştirilir. Açılan pozisyonların %80’i, 7 günden daha kısa süre açık kalır. Açılan pozisyonların %40’ı 2 günden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>ABD Hisse Senetleri Borsası NYSE’de günlük işlem hacmi 25 Milyar  Dolar civarındayken Forex piyasasında günlük işlem hacmi ortalama 5,5  Trilyon Dolardır.</li>
<li>Forex piyasalarındaki günlük işlem hacminin yalnızca %5′i  hükümetlerin ve firmaların yaptığı işlemlerden oluşuyor. Geriye kalan  işlemler spekülatif amaçlarla gerçekleştirilir.</li>
<li>Açılan pozisyonların %80’i, 7 günden daha kısa süre açık kalır.</li>
<li>Açılan pozisyonların %40’ı 2 günden daha kısa süre açık kalır.</li>
<li>Yapılan işlemlerin %85’i majör paritelerde gerçekleştirilir.</li>
<li>Yapılan işlemlerin %28′i EUR/USD paritesinde gerçekleştirilir.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexci.com/rakamlarla-forex-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mum Grafikleri 2011</title>
		<link>http://www.forexci.com/mum-grafikleri-2011.html</link>
		<comments>http://www.forexci.com/mum-grafikleri-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Candlestick Chart]]></category>
		<category><![CDATA[forexte Mum Grafikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Mum Grafikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Mum grafikleri (candlestick chart) teknik analiz grafiklerinde olduğu gibi açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerini gösterirler.Mum grafikleri basitçe fiyatlara yeni bir bakış tarzıdır. Her mum bir birimlik zaman süresinde temin edilen verileri temsil eder. Mum grafiklerinin yorumlanması esasen formasyon tanımlamalarına dayanır. Bu formasyonlar boğa ayı ve nötr üç ana grupta incelenmiştir. Mum grafikleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mum grafikleri (candlestick chart) teknik analiz grafiklerinde olduğu  gibi açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerlerini gösterirler.Mum  grafikleri basitçe fiyatlara yeni bir bakış tarzıdır. Her mum bir  birimlik zaman süresinde temin edilen verileri temsil eder.<br />
Mum grafiklerinin yorumlanması esasen formasyon tanımlamalarına dayanır.  Bu formasyonlar boğa ayı ve nötr üç ana grupta incelenmiştir.<br />
Mum grafikleri diğer teknik analizle beraber (onların yerine değil,  onlara katkı sağlayacak şekilde) kullanılabilmeleri nedeniyle çok esnek  ve avantajlıdır ve kısa vadeli oldukça olumlu sonuçlar verir. Gerçekte  mum grafikleri metodu diğer teknik analiz metodlarından üstündür. Mum  grafikleri teknik analize değer katar. Diğer analizlerde olduğu gibi mum  grafiklerini yorumlamak gerekir. Tecrüba kazandıkça borsamızda daha  isabetli sonuçlar verdiğini göreceksiniz.<br />
<a href="http://www.haberborsa.com/forum/attachment.php?attachmentid=11975&amp;stc=1&amp;d=1252274170"><img id="hs_imageresizer_container_1" src="http://www.haberborsa.com/forum/attachment.php?attachmentid=11975&amp;stc=1&amp;d=1252274170" border="0" alt=" Mum Grafikleri 2011"  title="Mum Grafikleri 2011" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexci.com/mum-grafikleri-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lider MetaTrader 4 Platform Özellikleri</title>
		<link>http://www.forexci.com/lider-metatrader-4-platform-ozellikleri.html</link>
		<comments>http://www.forexci.com/lider-metatrader-4-platform-ozellikleri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexci.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Videoda forex hakkında detaylı bir bilgi bulunuyor. Lider MetaTrader 4 Platform Özellikleri from Lider on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videoda forex hakkında detaylı bir bilgi bulunuyor.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/23998422?byline=0" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/23998422">Lider MetaTrader 4 Platform Özellikleri</a> from <a href="http://vimeo.com/user7137115">Lider</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexci.com/lider-metatrader-4-platform-ozellikleri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

